P-PENTUE | LITTER P

P-pentue | Litter P

dob 11.04.2022
3 urosta + 3 narttua | 3 males + 3 females 

isä | sire: FI EE CH Bodeneis Harald Harrow 'Kaapo'
lonkat | hips: B/B
silmät | eyes: OK (2022)
polvet | knees: 0/0
kyynärät | elbows: 0/0
selkä | back VA1 SP0 LTV0
retinopatia geenitesti kantaja | retinopathy genetest carrier
jalostustarkastus: erittäin hyvä tyyppi | breed examination: very good type
hyvä paimennustaipumus | good herding instinct
emä | dame FI CH Adavalls Kia Kristall 'Noppa'
lonkat | hips: B/B
silmät | eyes: OK (2021)
polvet | knees: 0/0
kyynärät | elbows: 0/0
retinopatia geenitesti normaali | retinopathy genetest clear

jalostustarkastus: erinomainen tyyppi | breed examination: excellent type


Pennut | puppies:

Adavalls Paul Pajas "Toto"

uros, pitkä häntä | male, long tail


CIB-J NL BE JCH DEJW-23 Adavalls Petter Pirat "Petter"

uros, pitkä häntä | male, long tail
lonkat | hips: A/A
silmät | eyes: OK (2023)
näyttelyt | shows: 5*ROP, VSP, 6*SERT, 2*CACIB, 6*JUN-SERT, 5*CACIB-J, 5*JUN-ROP, ROP-pentu | 5*BOB, BOS, 6*CAC, 2*CACIB, 6*JUN-CAC, 5*CACIB-J, 5*JUN-BOB, BOB-puppy


FI JCH Adavalls Pontus Polstjärna "Pontus"

uros, pitkä häntä | male, long tail
lonkat | hips: B/A
kyynärät | elbows: 0/1
polvet | knees: 0/0
silmät | eyes: OK (2024)
selkä | back: IDD0, LTV0, SP0, VA0
näyttelyt | shows: 2*ROP, 2*VSP, 2*SERT, 3*JUN-SERT, 2*CACIB-J, 4*JUN-ROP, 2*JUN-VSP, BIS1-JUN | 2*BOB, 2*BOS, 2*CAC, 3*JUN-CAC, 2*CACIB-J, 4*BOB-JUN, 2*BOS-JUN, BIS1-JUN
BIS-JUNIORI erikoisnäyttelyssä 2023 | BIS-JUNIOR at the Finnish specialty show 2023


FI JCH Adavalls Penny Pelargonia "Hilda"

narttu, pitkä häntä | female, long tail
näyttelyt | shows: 2*ROP, 2*SERT, VARA-SERT, 3*JUN-SERT, 2*JUN-ROP, JUN-VSP, VSP-pentu | 2*BOB, 2*CAC, RES-CAC, 3*JUN-CAC, 2*JUN-BOB, JUN-BOS, BOS-puppy


CIB-J FI LT JCH BALTJW-23
Adavalls Polly Polkagris "Hilma"


narttu, pitkä häntä | female, long tail
lonkat | hips: B/B
kyynärät | elbows: 1/0
polvet | knees: 2/0
silmät | eyes: OK (2024)
selkä | back: VA0, LTV0
näyttelyt | shows: 6*ROP, 2*VSP, 2*SERT, 7*JUN-SERT, NORD-SERT, 3*CACIB-J, 7*JUN-ROP, 3*JUN-VSP, ROP-pentu | 6*BOB, 2*BOS, 2*CAC, 7*JUN-CAC, NORD-CAC, 3*CACIB-J, 6*BOB-JUN, 3*BOS-JUN, BOB-puppy

etukuva Senna Raiski 


FI JCH Adavalls Pärla Prinsessa "Martta"

narttu, töpöhäntä | female, bobtail
lonkat | hips: B/B
kyynärät | elbows: 0/1
polvet | knees: 0/0
silmät | eyes: OK (2024)
selkä | back: IDD1, LTV0, SP0, VA0
näyttelyt | shows: ROP, 2*SERT, 2*VARA-SERT, 3*JUN-SERT, CACIB-J, 2*JUN-ROP, JUN-VSP, VSP-pentu | BOB, 2*CAC, 2*RES-CAC, 3*JUN-CAC, CACIB-J, 2*BOB-JUN, BOS-JUN, BOS-puppy
välttävä paimennustaipumus | sufficient herding instinct

seisomakuva Juho Peltola